La serie FT es una línea premium de baterías VRLA de terminal frontal diseñadas específicamente para las industrias de telecomunicaciones y centros de datos.. Con su exclusiva arquitectura estilizada y terminales de acceso frontal, Esta serie de 12 V proporciona una alta densidad de energía y al mismo tiempo simplifica drásticamente la instalación y el mantenimiento en entornos con espacio limitado.. Combinando 99.994% Plomo de alta pureza con aleaciones patentadas avanzadas y tecnología de desgasificación central., La serie FT ofrece una red troncal de energía confiable de 12 años para sistemas de rack de 19 y 23 pulgadas., Garantizar un funcionamiento perfecto para la infraestructura de red crítica..
Características clave:
-
Integración de bastidor optimizada: El perfil estrecho y los terminales frontales permiten un fácil acceso y un apilamiento compacto dentro de gabinetes estándar de 19/23 pulgadas., convirtiéndolo en el estándar de la industria para la energía de telecomunicaciones.
-
Fabricación de precisión: Adopta un proceso de curado a alta temperatura y alta humedad combinado con un diseño de placa colgante, asegurando una consistencia perfecta del lote en capacidad y vida útil.
-
Seguridad avanzada & Ventilación: El sistema central integrado de recogida de gas dirige de forma segura las emisiones, mientras que la válvula de seguridad independiente oculta evita obstrucciones y mantiene la presión interna ideal.
-
Ingeniería de materiales superior: Cuenta con plomo electrolítico de alta pureza y una fórmula de aleación patentada para resistir la corrosión de la rejilla., Garantizar que la batería mantenga el rendimiento durante toda su vida útil de una década..
-
Fiabilidad sin mantenimiento: El diseño completamente sellado y libre de mantenimiento permite una ubicación flexible y una operación segura cerca de equipos electrónicos sensibles..
Escenarios de aplicación:
-
Centros de telecomunicaciones: Ideal para sistemas de alimentación de 48 V CC en oficinas centrales, sitios de conmutación remota, y estaciones base celulares.
-
Centros de datos & Bastidores de TI: Proporciona compacto, Energía de respaldo de alta densidad para salas de servidores e instalaciones de computación en la nube..
-
Suministros de energía ininterrumpida (Unión Postal Universal): Almacenamiento de energía confiable para sistemas UPS montados en bastidor en entornos comerciales e industriales.
-
Microrredes de energía renovable: Adecuado para almacenamiento de energía solar y eólica en armarios de potencia localizados..
-
Ferrocarril & Señales de comunicación: Garantiza energía ininterrumpida para redes críticas de transporte y señalización..
Parámetros del producto:
| Modelo de batería | Tensión nominal (V) | Capacidad nominal C10(Ah) | Tamaño de la batería | Opciones de terminales | Ubicación de la terminal | |||
| Longitud/mm | Ancho/mm | Altura/mm | Altura total/mm | |||||
| FT12-55 | 12 | 55 | 291 | 106 | 230 | 230 | F11(M6) | mi |
| FT12-55A | 12 | 55 | 291 | 106 | 230 | 230 | F11(M6) | mi |
| FT12-90 | 12 | 90 | 562 | 114 | 188 | 188 | F6(M8) | mi |
| FT12-90A | 12 | 90 | 562 | 114 | 188 | 188 | F6(M8) | mi |
| FT12-100 | 12 | 100 | 508 | 110 | 236 | 236 | F14(M8) | mi |
| FT12-100A | 12 | 100 | 508 | 110 | 236 | 236 | F14(M8) | mi |
| FT12-100S | 12 | 100 | 410 | 109 | 285 | 293 | F14(M8) | mi |
| FT12-100SA | 12 | 100 | 410 | 109 | 285 | 293 | F14(M8) | mi |
| FT12-105 | 12 | 105 | 508 | 110 | 236 | 236 | F14(M8)/F8(M6) | mi |
| FT12-105A | 12 | 105 | 508 | 110 | 236 | 236 | F14(M8)/F8(M6) | mi |
| FT12-110 | 12 | 110 | 410 | 109 | 285 | 293 | F14(M8) | mi |
| FT12-110A | 12 | 110 | 410 | 109 | 285 | 293 | F14(M8) | mi |
| FT12-150 | 12 | 150 | 565 | 110 | 288 | 288 | F14(M8) | mi |
| FT12-150A | 12 | 150 | 565 | 110 | 288 | 288 | F14(M8) | mi |
| FT12-160 | 12 | 160 | 565 | 110 | 288 | 288 | F14(M8) | mi |
| FT12-170 | 12 | 170 | 560 | 125 | 316 | 316 | F14(M8) | mi |
| FT12-180 | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 316 | F14(M8) | mi |
| FT12-180A | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 316 | F14(M8) | mi |
| FT12-185 | 12 | 185 | 560 | 125 | 316 | 316 | F14(M8) | mi |
| FT12-200 | 12 | 200 | 560 | 125 | 316 | 316 | F14(M8) | mi |
| FT12-200A | 12 | 200 | 560 | 125 | 316 | 316 | F14(M8) | mi |
| Modelo de batería | Tensión nominal (V) | Capacidad nominal C20(Ah) | Tamaño de la batería | Opciones de terminales | Ubicación de la terminal | |||
| Longitud/mm | Ancho/mm | Altura/mm | Altura total/mm | |||||
| FT12-55D | 12 | 55 | 291 | 106 | 230 | 230 | F11(M6) | mi |
| FT12-90D | 12 | 90 | 562 | 114 | 188 | 188 | F6(M8) | mi |
| FT12-100D | 12 | 100 | 508 | 110 | 236 | 236 | F14(M8) | mi |
| FT12-100SD | 12 | 100 | 410 | 109 | 285 | 293 | F14(M8) | mi |
| FT12-105D | 12 | 105 | 508 | 110 | 236 | 236 | F14(M8)/F8(M6) | mi |
| FT12-110D | 12 | 110 | 410 | 109 | 285 | 293 | F14(M8) | mi |
| FT12-150D | 12 | 150 | 565 | 110 | 288 | 288 | F14(M8) | mi |
| FT12-160D | 12 | 160 | 565 | 110 | 288 | 288 | F14(M8) | mi |
| FT12-180D | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 316 | F14(M8) | mi |
| FT12-185D | 12 | 185 | 560 | 125 | 316 | 316 | F14(M8) | mi |
| FT12-200D | 12 | 200 | 560 | 125 | 316 | 316 | F14(M8) | mi |
| Modelo de batería | Tensión nominal (V) | Capacidad nominal C20(Ah) | Tamaño de la batería | Opciones de terminales | Ubicación de la terminal | |||
| Longitud/mm | Ancho/mm | Altura/mm | Altura total/mm | |||||
| FT12-55G | 12 | 55 | 291 | 106 | 230 | 230 | F11(M6) | mi |
| FT12-90G | 12 | 90 | 562 | 114 | 188 | 188 | F6(M8) | mi |
| FT12-100G | 12 | 100 | 508 | 110 | 236 | 236 | F14(M8) | mi |
| FT12-105G | 12 | 105 | 508 | 110 | 236 | 236 | F17(M8)/F8(M6) | mi |
| FT12-110G | 12 | 110 | 410 | 109 | 285 | 293 | F14(M8) | mi |
| FT12-150G | 12 | 150 | 565 | 110 | 288 | 288 | F14(M8) | mi |
| FT12-160G | 12 | 160 | 565 | 110 | 288 | 288 | F14(M8) | mi |
| FT12-180G | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 316 | F14(M8) | mi |


Reseñas
Aún no hay reseñas.