La serie HR es una línea premium de baterías de descarga de alta velocidad diseñadas específicamente para aplicaciones críticas que exigen ráfagas masivas de energía en períodos cortos.. Desde 16W hasta 3200W, Esta serie es la columna vertebral de energía ideal para sistemas UPS de alto rendimiento y centros de energía de emergencia.. Combinando 99.994% Plomo de alta pureza con una aleación patentada resistente a la corrosión y tecnología de rejilla radial., La serie HR ofrece una densidad de potencia inigualable y una vida útil de hasta 20 años. es un robusto, Solución sin mantenimiento para entornos donde el corte de energía no es una opción..
Características clave:
-
Diseñado para alta potencia: El exclusivo diseño de rejilla radial y la fórmula de material activo de alta potencia están específicamente ajustados para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la descarga de corriente grande..
-
Resistencia superior a la corrosión: Nuestra fórmula especial de aleación patentada crea una estructura de rejilla densa que resiste la degradación., Garantizar que la batería mantenga su capacidad de alta potencia durante su larga vida útil..
-
Precisión de fabricación extrema: Utilizando un proceso de curado a alta temperatura y alta humedad combinado con un diseño de placa colgante, Garantizamos una consistencia excepcional en capacidad y vida útil en todas las unidades..
-
Arquitectura interna de servicio pesado: Cuenta con piezas de plomo de gran tamaño para garantizar que se minimice la resistencia interna., permitiendo un flujo de corriente masivo sin acumulación excesiva de calor.
-
Tecnología de válvula de seguridad inteligente: El diseño oculto de la válvula de seguridad independiente mantiene una presión interna óptima y evita obstrucciones de manera efectiva., Garantizar un funcionamiento seguro en instalaciones de misión crítica..
Escenarios de aplicación:
-
Sistemas UPS de alto rendimiento: Proporciona el respaldo crítico de alta potencia a corto plazo requerido para centros de datos y salas de servidores..
-
Sistemas de arranque de emergencia: Energía confiable para arrancar grandes generadores y maquinaria industrial pesada.
-
Conmutación de telecomunicaciones: Garantiza soporte estable de alta corriente para redes de comunicaciones y conmutación de oficinas centrales.
-
Iluminación de emergencia & Seguridad: Potente respaldo para sistemas de seguridad a gran escala en edificios comerciales y hospitales.
-
Estabilización de la red eléctrica: Soporte crítico de descarga de alta tasa para sistemas de control de subestaciones y regulación de frecuencia de red.
Parámetros del producto:
| Modelo de batería | Tensión nominal (V) | Capacidad nominal P15(W) | Tamaño de la batería | Opciones de terminales | Ubicación de la terminal | |||
| Longitud/mm | Ancho/mm | Altura/mm | Altura total/mm | |||||
| HR6-16W | 6 | 16 | 70 | 47 | 99 | 105 | F2 | A |
| HR6-18W | 6 | 18 | 70 | 47 | 99 | 105 | F2 | A |
| HR6-22W | 6 | 22 | 70 | 47 | 99 | 105 | F2 | A |
| HR6-28W | 6 | 28 | 151 | 34 | 94 | 100 | F2 | do |
| HR6-32W | 6 | 32 | 151 | 34 | 94 | 100 | F2 | do |
| HR6-36W | 6 | 36 | 151 | 34 | 94 | 100 | F2 | do |
| HR12-16W | 12 | 16 | 90 | 70 | 101 | 107 | F2 | do |
| HR12-18W | 12 | 18 | 90 | 70 | 101 | 107 | F2 | do |
| HR12-22BW | 12 | 22 | 151 | 50 | 95 | 101 | F2 | F |
| HR12-22W | 12 | 22 | 90 | 70 | 101 | 107 | F2 | do |
| HR12-32W | 12 | 32 | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 | F |
| HR12-36W | 12 | 36 | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 | F |
| HR12-48W | 12 | 48 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 | F |
| HR12-50W | 12 | 50 | 181 | 77 | 167 | 167 | F13-BP(M5) | D |
| HR12-60W | 12 | 60 | 181 | 77 | 167 | 167 | F13-BP(M5) | D |
| HR12-70W | 12 | 70 | 181 | 77 | 167 | 167 | F13-BP(M5) | D |
| HR12-80W | 12 | 80 | 181 | 77 | 167 | 167 | F13-BP(M5) | D |
| HR12-88W | 12 | 88 | 181 | 77 | 167 | 167 | F13-BP(M5)/F18(M5) | D |
| HR12-96W | 12 | 96 | 166 | 176 | 125 | 125 | F13-BP(M5) | D |
| HR12-104W | 12 | 104 | 166 | 176 | 125 | 125 | F13-BP(M5) | D |
| HR12-125W | 12 | 125 | 195 | 130 | 155 | 168 | F11(M6) | do |
| HR12-150W | 12 | 150 | 198 | 166 | 169 | 169 | F11(M6) | D |
| HR12-200W | 12 | 200 | 229 | 138 | 211 | 216 | F11(M6) | do |
| HR12-240W | 12 | 240 | 350 | 167 | 182 | 182 | F11(M6) | do |
| HR12-280WL | 12 | 280 | 260 | 169 | 211 | 216 | F11(M6) | do |
| HR12-280W | 12 | 280 | 260 | 169 | 211 | 216 | F11(M6) | do |
| HR12-300W | 12 | 300 | 260 | 169 | 211 | 216 | F11(M6) | do |
| HR12-340WL | 12 | 340 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F12(M8) | do |
| HR12-340W | 12 | 340 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F12(M8) | do |
| HR12-380WL | 12 | 380 | 328 | 172 | 215 | 220 | F12(M8) | do |
| HR12-380W | 12 | 380 | 328 | 172 | 215 | 220 | F12(M8) | do |
| HR12-380SWL | 12 | 380 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F12(M8) | do |
| HR12-420W | 12 | 420 | 328 | 172 | 215 | 220 | F12(M8) | do |
| HR12-450WL | 12 | 450 | 407 | 177 | 225 | 225 | F12(M8) | do |
| HR12-450W | 12 | 450 | 407 | 177 | 225 | 225 | F12(M8) | do |
| HR12-580WL | 12 | 580 | 340 | 173 | 280 | 287 | F12(M8) | do |
| HR12-580W | 12 | 580 | 340 | 173 | 280 | 287 | F12(M8) | do |
| HR12-570WL | 12 | 550 | 483 | 170 | 241 | 241 | F12(M8) | do |
| HR12-570W | 12 | 550 | 483 | 170 | 241 | 241 | F12(M8) | do |
| HR12-600WL | 12 | 600 | 532 | 207 | 214 | 219 | F10(M8) | mi |
| HR12-600W | 12 | 600 | 532 | 207 | 214 | 219 | F10(M8) | mi |
| HR12-620WL | 12 | 620 | 532 | 207 | 214 | 219 | F10(M8) | mi |
| HR12-650WL | 12 | 650 | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) | mi |
| HR12-650W | 12 | 650 | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) | mi |
| HR12-690WL | 12 | 690 | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) | mi |
| HR12-690W | 12 | 690 | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) | mi |
| HR12-700WL | 12 | 700 | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) | mi |
| HR12-720WL | 12 | 720 | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) | mi |
| HR12-750W | 12 | 750 | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) | mi |
| HR12-780W | 12 | 780 | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) | mi |
| HR12-800WL | 12 | 800 | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) | mi |
| HR12-820W | 12 | 820 | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) | mi |
| HR12-850WL | 12 | 850 | 521 | 268 | 220 | 225 | F10(M8) | mi |
| HR12-1000W | 12 | 1000 | 521 | 268 | 220 | 225 | F10(M8) | mi |
| HR2-500W | 2 | 500 | 171 | 111 | 328 | 340 | F10(M8) | GRAMO |
| HR2-650W | 2 | 650 | 171 | 111 | 328 | 340 | F10(M8) | GRAMO |
| HR2-750W | 2 | 750 | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) | GRAMO |
| HR2-1000W | 2 | 1000 | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) | GRAMO |
| HR2-1250W | 2 | 1250 | 211 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | h |
| HR2-1500W | 2 | 1500 | 241 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | h |
| HR2-2000W | 2 | 2000 | 301 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | h |
| HR2-2500W | 2 | 2500 | 410 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | j |
| HR2-3000W | 2 | 3000 | 473 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | j |
| HR2-3200W | 2 | 3200 | 473 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | j |


Reseñas
Aún no hay reseñas.