La serie XSTP1-EU es un inversor híbrido monofásico de alto rendimiento diseñado para ser el corazón de los sistemas de energía domésticos modernos.. Desde 6kW hasta 12kW, esta serie combina alta eficiencia (arriba a 97.6%) con flexibilidad de nivel profesional. Está diseñado para gestionar la energía de los paneles fotovoltaicos., baterias, y la red simultáneamente, asegurando energía ininterrumpida con un rápido tiempo de transferencia de 10 ms. Ya sea que esté construyendo una nueva instalación solar o modernizando una existente, el XSTP1-EU ofrece una solución inteligente, escalable, solución fiable y fiable para la independencia energética.
Características clave:
-
Eficiencia & Actuación: Consigue una máxima eficiencia de 97.6% y un 99.9% Eficiencia MPPT, asegurar que se recopile cada vatio de energía solar.
-
Protecciones de seguridad robustas: Integrado con anti-isla, Polaridad inversa fotovoltaica, detección de resistencia de aislamiento, y protección contra sobretensiones CC Tipo II/CA Tipo III.
-
Estrategia de batería inteligente: Compatible con baterías de plomo-ácido y de iones de litio, Con autoadaptación a BMS y una curva de carga de 3 etapas..
-
Red & Adaptabilidad de carga: Soportes 100% Salida desequilibrada y es compatible con generadores diésel., haciéndolo ideal para diversas condiciones de red.
-
Refrigeración inteligente: Utiliza un sistema de refrigeración inteligente para mantener un rendimiento óptimo manteniendo los niveles de ruido por debajo 30-50 dB.
Escenarios de aplicación:
-
Independencia Energética Residencial: Perfecto para hogares grandes que buscan minimizar la dependencia de la red y utilizar energía solar almacenada durante la noche..
-
Copia de seguridad para pequeñas empresas: Proporciona respaldo de energía crítica de grado UPS (10transferencia ms) para servidores, equipo de red, y electrodomésticos esenciales.
-
Vida fuera de la red: Gestión de energía confiable para cabinas remotas o áreas con infraestructura de red inestable, soportando la integración del generador.

Presupuesto:
| Modelo | XSTP1-6K-UE | XSTP1-8K-UE | XSTP1-10K-UE | XSTP1-12K-UE |
| Datos de entrada de cadena fotovoltaica | ||||
| máx.. Alimentación de entrada CC (W.) | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Voltaje de entrada fotovoltaico nominal (V) | 370 (125~500) | 370 (125~500) | 370 (125~500) | 370 (125~500V) |
| Voltaje de arranque (V) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Rango de voltaje MPPT (V) | 150~430 | 150~430 | 150~425 | 150~425 |
| Rango de voltaje MPPT de carga completa (V) | 300~430 | 200~430 | 200~425 | 200~425 |
| máx.. Corriente de entrada CC (A) | 20+20 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| máx.. Corriente de cortocircuito CC (A) | 22+22 | 34+34 | – | – |
| No. de rastreadores MPPT | 2 | 2 | 3 | 3 |
| No. de cadenas por rastreador MPPT | 1+1 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| Datos de salida de CA | ||||
| Potencia nominal de salida de CA (W.) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potencia máxima de salida de CA (W.) | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corriente nominal de salida de CA (A) | 27.3 | 36.4 | 43.5 | 52.2 |
| Corriente máxima de salida de CA (A) | 30 | 40 | 47.8 | 57.5 |
| Paso máximo de CA continuo (A) | 40 | 50 | 60 | 60 |
| Potencia máxima (fuera de la red) | 2 tiempos de potencia nominal, 10 S | 2 tiempos de potencia nominal, 10 S | 2 tiempos de potencia nominal, 10 S | 2 tiempos de potencia nominal, 10 S |
| Factor de potencia | 0.8 principal – 0.8 rezagado | 0.8 principal – 0.8 rezagado | 0.8 principal – 0.8 rezagado | 0.8 principal – 0.8 rezagado |
| Frecuencia y voltaje de salida de CA | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac | 50/60Hz; L/N/PE 220/230V | 50/60Hz; L/N/PE 220/230V |
| Tipo de cuadrícula | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico |
| Distorsión armónica total (THDi) | <3% (de potencia nominal) | <3% (de potencia nominal) | <3% (de potencia nominal) | <3% (de potencia nominal) |
| Inyección de corriente continua | <0.5% (Corriente nominal) | <0.5% (Corriente nominal) | <0.5% En | <0.5% En |
| Datos de entrada de la batería | ||||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o iones de litio | Plomo-ácido o iones de litio | Plomo-ácido o Li-ion | Plomo-ácido o Li-ion |
| Rango de voltaje de la batería (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| máx.. Corriente de carga (A) | 120 | 190 | 220 | 240 |
| máx.. Corriente de descarga (A) | 135 | 190 | 220 | 240 |
| Sensor de temperatura externo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Curva de carga | 3 Etapas / Igualdad | 3 Etapas / Igualdad | 3 Etapas / Igualdad | 3 Etapas / Igualdad |
| Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación a BMS | Autoadaptación a BMS | Autoadaptación a BMS | Autoadaptación a BMS |
| Eficiencia | ||||
| máx.. Eficiencia | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Eficiencia del euro | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| Eficiencia MPPT | 99.90% | 99.90% | >99% | >99% |
| Protección | ||||
| Detección de fallas de arco fotovoltaico | – | – | Integrado | Integrado |
| Protección contra rayos de entrada fotovoltaica | – | – | Integrado | Integrado |
| Protección anti-isla | Sí | Sí | Integrado | Integrado |
| Protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica | Sí | Sí | Integrado | Integrado |
| Detección de resistencia de aislamiento | Sí | Sí | Integrado | Integrado |
| Unidad de monitoreo de corriente residual | Sí | Sí | Integrado | Integrado |
| Salida sobre protección actual | Sí | Sí | Integrado | Integrado |
| Protección en cortocircuito de salida | Sí | Sí | Integrado | Integrado |
| Categoría de sobretensión | – | – | Integrado | Integrado |
| Protección contra sobretensiones | CC tipo II / CA tipo II | CC tipo II / CA tipo II | CC tipo II / CA tipo II | CC tipo II / CA tipo II |
| Protección contra sobrevoltaje | Sí | Sí | – | – |
| Certificaciones y estándares | ||||
| Regulación de red | IEC61727/EN50549-1 | IEC61727/EN50549-1 | IEC61727/EN50549-1 | IEC61727/EN50549-1 |
| Seguridad CEM / Estándar | CEI/EN 61000-6/1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | CEI/EN 61000-6/1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | CEI/EN 61000-6/1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | CEI/EN 61000-6/1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 |
| Datos Generales | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -40~60°C, >45°C Reducción de potencia | -40~60°C, >45°C Reducción de potencia | -40~60°C, >45°C Reducción de potencia | -40~60°C, >45°C Reducción de potencia |
| Enfriamiento | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente |
| Ruido (dB) | <30 dB | <30 dB | <30 dB | <30 dB |
| Comunicación con BMS | RS485, PODER | RS485, PODER | RS485, PODER | RS485, PODER |
| Modo de monitoreo | Wi-Fi, APLICACIÓN | Wi-Fi, APLICACIÓN | – | – |
| Peso (kilos) | 24 | 29 | 31 | 31 |
| Tamaño (Ancho x Alto x Fondo mm) | 580x330x232mm | 650x413x258mm | 330x580x232mm | 330x580x232mm |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Estilo de instalación | Montado en la pared | Montado en la pared | Montado en la pared | Montado en la pared |
| Garantía | 5 Años (10 Años Opcional) | 5 Años (10 Años Opcional) | 5 Años (10 Años Opcional) | 5 Años (10 Años Opcional) |


Reseñas
Aún no hay reseñas.