La série XST-RM (RM4800 / RM5120) est une batterie LiFePO4 professionnelle montée en rack conçue pour une intégration transparente dans une infrastructure moderne. Avec une capacité nominale de 100 Ah et une puissance de sortie standard de 5 kW, il fournit une source d'énergie stable et à haute densité pour les complexes résidentiels et les installations commerciales. Son format de 19 pouces est idéal pour ceux qui cherchent à construire des réseaux de batteries évolutifs dans des armoires standard.. Soutenu par une surveillance intelligente du BMS et une chimie verte, la série XST-RM est un produit fiable, partenaire énergétique respectueux de l'environnement.
Principales fonctionnalités:
-
Tri intelligent: Les cellules sont appariées à l'aide d'un tri intelligent pendant la fabrication pour garantir une haute précision et la fiabilité du système.
-
Surveillance en temps réel: Équipé d'un écran LCD et de plusieurs indicateurs d'état (SOC, ALM, COURIR) pour des contrôles instantanés de l'état du système.
-
Haute densité énergétique: Fournit une puissance significative dans une hauteur compacte de 3U, économiser un espace d'installation précieux.
-
Entretien facile: Dispose d'un bouton de réinitialisation et de ports faciles d'accès pour une maintenance simplifiée sur le terrain.
Scénarios d'application:
-
Centres de données & Salles de serveurs: Sauvegarde fiable pour les systèmes d'alimentation 48 V/51,2 V CC.
-
Stations de base: Idéal pour les infrastructures de télécommunications nécessitant un stockage d'énergie longue durée.
-
Stockage domestique modulaire: Construit des piles d'énergie de grande capacité dans une armoire rack centralisée.

Spécification:
| Catégorie | Paramètre | Modèle: XST-RM5120 | Modèle: XST-RM4800 |
| Spécification électrique | Tension nominale de la batterie | 51.2V | 48V |
| Puissance nominale | 5000W | 5000W | |
| Capacité nominale | 100Ah | 100Ah | |
| Combinaison | 16S1P | 16S1P | |
| Durée de vie | ≥3 000 cycles à 80 % de DOD à 35 °C | ≥3 000 cycles à 80 % de DOD à 35 °C | |
| Autodécharge mensuelle | 3%/mois | 3%/mois | |
| Efficacité de charge | ≥97% | ≥97% | |
| Efficacité de décharge | ≥98 % | ≥98 % | |
| Norme de charge | Tension de charge recommandée | 57.6V | 57.6V |
| Courant de charge recommandé | 20UN | 20UN | |
| Tension de charge maximale | 58.4V | 58.4V | |
| Courant de charge maximal | 100UN | 100UN | |
| Norme de décharge | Courant de décharge recommandé | 50UN | 50UN |
| Courant de décharge maximum | 100UN | 100UN | |
| Tension de coupure de décharge | 43.2V | 43.2V | |
| Physique | Dimensions (L*P*H) (mm) | 442*440*133mm | 442*440*133mm |
| Taille du paquet (L*P*H) (mm) | 557*519*219mm | 557*519*219mm | |
| Poids net (kilos) | 45kilos | 45kilos | |
| Poids brut (kilos) | 49kilos | 49kilos | |
| Protection IP | IP30 | IP30 | |
| Matériau de la coque | Métal | Métal | |
| Fonctions optionnelles | Antivol, Écran LCD | Antivol, Écran LCD | |
| Environnement | Plage de température de charge | 0°C – 45°C | 0°C – 45°C |
| Plage de température de fonctionnement | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | |
| Température de stockage | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | |
| Humidité | 10% à 65% RH (PAS de condensation) | 10% à 65% RH (PAS de condensation) |


Avis
Il n'y a pas encore d'avis.