Os condicionadores de ar de precisão em linha da série SYIRC são unidades de alta eficiência com capacidades de resfriamento que variam de 7.5 para 90.5 kW e taxas de fluxo de ar de 2300 para 16200 m³/h, oferecendo uma relação de calor sensível de 100%, com refrigerante R410A ecologicamente correto, compressores scroll de frequência variável, e ventiladores EC de alta eficiência, suportando 208-240V (1Ph-2Ph) ou 380-415V/460V (3Ph.) fonte de energia, e capaz de operar de forma estável a -15℃~45℃ (até -35°C com kit de baixa temperatura), tornando-os adequados para data centers de alta densidade térmica, centros de dados modulares, data centers em contêineres, e cenários de reconstrução de pontos críticos.
Recurso principal
Cenários de aplicação

Folha de dados detalhada
| Modelo | Capacidade de resfriamento (kW) | Modo de fornecimento de ar | Tipo de resfriamento | Volume de ar (m³/h) | Tensão operacional | Unidade externa padrão |
| SIRC-007RA | 7.5 kW | Apenas esquerda/apenas direita/Ambos os lados, 45°/90° fluxo de ar direto | DX refrigerado a ar | 2300 | 208-240V / 50-60Hz / 1Ph-2Ph | SY-W12AN (1 unidade) |
| SIRC-012RA | 12.6 | Apenas esquerda/apenas direita/Ambos os lados, 45°/90° fluxo de ar direto | DX refrigerado a ar | 2500 | 208-240V / 50-60Hz / 1Ph-2Ph; Opcional: 380-415V / 50-60Hz / 3Ph. | SY-W18AN (1 unidade) |
| SIRC-017RA | 17.8 | Apenas esquerda/apenas direita/Ambos os lados, 45°/90° fluxo de ar direto | DX refrigerado a ar | 4500 | 380-415V / 50-60Hz / 3Ph.; Opcional: 200-230V / 50-60Hz / 3Ph., 460V / 60Hz / 3Ph. | SY-W24AN (1 unidade) |
| SIRC-020RA | 21.5 | Apenas esquerda/apenas direita/Ambos os lados, 45°/90° fluxo de ar direto | DX refrigerado a ar | 4920 | 380-415V / 50-60Hz / 3Ph.; Opcional: 200-230V / 50-60Hz / 3Ph., 460V / 60Hz / 3Ph. | SY-W32AN (1 unidade) |
| SIRC-025RA | 25.5 | Apenas esquerda/apenas direita/Ambos os lados, 45°/90° fluxo de ar direto | DX refrigerado a ar | 5100 | 380-415V / 50-60Hz / 3Ph.; Opcional: 200-230V / 50-60Hz / 3Ph., 460V / 60Hz / 3Ph. | SY-W38AN (1 unidade) |
| SIRC-030RA | 31.5 | Apenas esquerda/apenas direita/Ambos os lados, 45°/90° fluxo de ar direto | DX refrigerado a ar | 6000 | 380-415V / 50-60Hz / 3Ph.; Opcional: 200-230V / 50-60Hz / 3Ph., 460V / 60Hz / 3Ph. | SY-W42AN (1 unidade) |
| SIRC-040RA | 41.5 | Apenas esquerda/apenas direita/Ambos os lados, 45°/90° fluxo de ar direto | DX refrigerado a ar | 8100 | 380-415V / 50-60Hz / 3Ph.; Opcional: 200-230V / 50-60Hz / 3Ph., 460V / 60Hz / 3Ph. | SY-W52AN (1 unidade) |
| SIRC-050RA | 50.5 | Apenas esquerda/apenas direita/Ambos os lados, 45°/90° fluxo de ar direto | DX refrigerado a ar | 10200 | 380-415V / 50-60Hz / 3Ph.; Opcional: 460V / 60Hz / 3Ph. | SY-W62AN (1 unidade) |
| SIRC-065RA | 65.5 | Apenas esquerda/apenas direita/Ambos os lados, 45°/90° fluxo de ar direto | DX refrigerado a ar | 12100 | 380-415V / 50-60Hz / 3Ph.; Opcional: 460V / 60Hz / 3Ph. | SY-W85AN (1 unidade) |
| SIRC-075RA | 75.5 | Apenas esquerda/apenas direita/Ambos os lados, 45°/90° fluxo de ar direto | DX refrigerado a ar | 13600 | 380-415V / 50-60Hz / 3Ph.; Opcional: 460V / 60Hz / 3Ph. | SY-W52AN (1 unidade) |
| SIRC-090RA | 90.5 | Apenas esquerda/apenas direita/Ambos os lados, 45°/90° fluxo de ar direto | DX refrigerado a ar | 16200 | 380-415V / 50-60Hz / 3Ph.; Opcional: 460V / 60Hz / 3Ph. | SY-W62AN (1 unidade) |


Avaliações
Ainda não há comentários.